Aste BTP - 2026-07
Torna al calendario completoAste BTP - 2026-07
| Data asta ▼ | ISIN | Tipo | Rendimento | Prezzo | Allocato |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | IT0005716839 | BTP | 2,98% | 100,11 EUR | 0 Mln € |
| 13/07/2026 | IT0005722845 | BTP | 3,50% | 99,22 EUR | 0 Mln € |
| 13/07/2026 | IT0005694630 | BTP | 4,23% | 97,40 EUR | 0 Mln € |
| 10/07/2026 | IT0005716839 | BTP | 2,98% | 100,11 EUR | 2.500 Mln € |
| 10/07/2026 | IT0005694630 | BTP | 4,23% | 97,40 EUR | 1.500 Mln € |
| 10/07/2026 | IT0005722514 | BOT | 2,69% | 97,35 EUR | 800 Mln € |
| 10/07/2026 | IT0005722845 | BTP | 3,50% | 99,22 EUR | 3.500 Mln € |
| 09/07/2026 | IT0005722514 | BOT | 2,69% | 97,35 EUR | 8.000 Mln € |
Fonte: Banca d'Italia. I risultati vengono aggiornati ogni notte. Le aste "In attesa risultati" sono state effettuate ma i dati non sono ancora disponibili.