Aste BTP - 2026-06
Torna al calendario completoAste BTP - 2026-06
| Data asta ▼ | ISIN | Tipo | Rendimento | Prezzo | Allocato |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | IT0005707614 | BTP | 3,03% | 100,65 EUR | 0 Mln € |
| 26/06/2026 | IT0005676504 | BTP | 3,58% | 99,22 EUR | 1.500 Mln € |
| 26/06/2026 | IT0005719536 | BOT | 2,48% | 98,75 EUR | 193 Mln € |
| 26/06/2026 | IT0005706285 | BTP | 3,63% | 101,72 EUR | 0 Mln € |
| 26/06/2026 | IT0005711749 | BOT | 2,45% | 98,97 EUR | 128 Mln € |
| 26/06/2026 | IT0005707689 | CCTEU | 3,25% | 99,94 EUR | 2.000 Mln € |
| 25/06/2026 | IT0005711749 | BOT | 2,45% | 98,97 EUR | 1.500 Mln € |
| 25/06/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,74% | 99,15 EUR | 500 Mln € |
| 25/06/2026 | IT0005547812 | BTP€i | 2,03% | 104,26 EUR | 263 Mln € |
| 25/06/2026 | IT0005719536 | BOT | 2,48% | 98,75 EUR | 4.500 Mln € |
| 24/06/2026 | IT0005547812 | BTP€i | 2,03% | 104,26 EUR | 1.750 Mln € |
| 24/06/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,74% | 99,15 EUR | 2.500 Mln € |
| 12/06/2026 | IT0005716839 | BTP | 3,03% | 99,96 EUR | 1.200 Mln € |
| 11/06/2026 | IT0005716839 | BTP | 3,03% | 99,96 EUR | 4.000 Mln € |
| 11/06/2026 | IT0005716714 | BOT | 2,70% | 97,33 EUR | 0 Mln € |
| 10/06/2026 | IT0005716714 | BOT | 2,70% | 97,33 EUR | 8.500 Mln € |
Fonte: Banca d'Italia. I risultati vengono aggiornati ogni notte. Le aste "In attesa risultati" sono state effettuate ma i dati non sono ancora disponibili.