Aste BTP - 2026-05
Torna al calendario completoAste BTP - 2026-05
| Data asta ▼ | ISIN | Tipo | Rendimento | Prezzo | Allocato |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | IT0005707689 | CCTEU | 3,25% | 99,93 EUR | 300 Mln € |
| 29/05/2026 | IT0005177909 | BTP | 3,75% | 87,58 EUR | 250 Mln € |
| 29/05/2026 | IT0005706285 | BTP | 3,77% | 100,53 EUR | 500 Mln € |
| 29/05/2026 | IT0005707614 | BTP | 3,16% | 100,06 EUR | 700 Mln € |
| 29/05/2026 | IT0005680753 | CCTEU | 3,17% | 100,56 EUR | 188 Mln € |
| 28/05/2026 | IT0005707689 | CCTEU | 3,25% | 99,93 EUR | 2.000 Mln € |
| 28/05/2026 | IT0005706285 | BTP | 3,77% | 100,53 EUR | 2.500 Mln € |
| 28/05/2026 | IT0005707614 | BTP | 3,16% | 100,06 EUR | 3.500 Mln € |
| 28/05/2026 | IT0005177909 | BTP | 3,75% | 87,58 EUR | 1.250 Mln € |
| 28/05/2026 | IT0005711749 | BOT | 2,41% | 98,78 EUR | 0 Mln € |
| 28/05/2026 | IT0005680753 | CCTEU | 3,17% | 100,56 EUR | 1.250 Mln € |
| 27/05/2026 | IT0005706293 | BTP€i | 2,25% | 100,25 EUR | 150 Mln € |
| 27/05/2026 | IT0005711749 | BOT | 2,41% | 98,78 EUR | 7.500 Mln € |
| 27/05/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,73% | 99,12 EUR | 500 Mln € |
| 27/05/2026 | IT0005657348 | BTP€i | 0,89% | 101,10 EUR | 225 Mln € |
| 26/05/2026 | IT0005706293 | BTP€i | 2,25% | 100,25 EUR | 1.000 Mln € |
| 26/05/2026 | IT0005657348 | BTP€i | 0,89% | 101,10 EUR | 1.500 Mln € |
| 26/05/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,73% | 99,12 EUR | 2.500 Mln € |
| 14/05/2026 | IT0005321325 | BTP | 4,04% | 89,89 EUR | 250 Mln € |
| 14/05/2026 | IT0005704868 | BTP | 3,55% | 98,63 EUR | 650 Mln € |
| 14/05/2026 | IT0005689960 | BTP | 2,98% | 98,50 EUR | 600 Mln € |
| 13/05/2026 | IT0005321325 | BTP | 4,04% | 89,89 EUR | 1.250 Mln € |
| 13/05/2026 | IT0005660029 | BOT | 2,12% | 99,64 EUR | 150 Mln € |
| 13/05/2026 | IT0005709289 | BOT | 2,70% | 97,34 EUR | 850 Mln € |
| 13/05/2026 | IT0005689960 | BTP | 2,98% | 98,50 EUR | 3.000 Mln € |
| 13/05/2026 | IT0005704868 | BTP | 3,55% | 98,63 EUR | 3.250 Mln € |
| 12/05/2026 | IT0005660029 | BOT | 2,12% | 99,64 EUR | 1.500 Mln € |
| 12/05/2026 | IT0005709289 | BOT | 2,70% | 97,34 EUR | 8.500 Mln € |
Fonte: Banca d'Italia. I risultati vengono aggiornati ogni notte. Le aste "In attesa risultati" sono state effettuate ma i dati non sono ancora disponibili.