Aste BTP - 2026-04
Torna al calendario completoAste BTP - 2026-04
| Data asta ▼ | ISIN | Tipo | Rendimento | Prezzo | Allocato |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | IT0005358806 | BTP | 3,77% | 97,11 EUR | 300 Mln € |
| 30/04/2026 | IT0005707689 | CCTEU | 3,36% | 99,02 EUR | 1.050 Mln € |
| 30/04/2026 | IT0005707614 | BTP | 3,32% | 99,34 EUR | 1.200 Mln € |
| 29/04/2026 | IT0005707689 | CCTEU | 3,36% | 99,02 EUR | 3.500 Mln € |
| 29/04/2026 | IT0005358806 | BTP | 3,77% | 97,11 EUR | 1.500 Mln € |
| 29/04/2026 | IT0005707614 | BTP | 3,32% | 99,34 EUR | 4.000 Mln € |
| 28/04/2026 | IT0005702656 | BOT | 2,33% | 99,02 EUR | 2.000 Mln € |
| 28/04/2026 | IT0005704454 | BOT | 2,16% | 99,55 EUR | 2.500 Mln € |
| 27/04/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,80% | 98,96 EUR | 500 Mln € |
| 24/04/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,80% | 98,96 EUR | 2.500 Mln € |
| 13/04/2026 | IT0005694630 | BTP | 4,27% | 96,94 EUR | 0 Mln € |
| 13/04/2026 | IT0005704868 | BTP | 3,51% | 98,86 EUR | 0 Mln € |
| 13/04/2026 | IT0005689960 | BTP | 2,91% | 98,65 EUR | 0 Mln € |
| 10/04/2026 | IT0005704868 | BTP | 3,51% | 98,86 EUR | 3.750 Mln € |
| 10/04/2026 | IT0005704454 | BOT | 2,14% | 99,46 EUR | 41 Mln € |
| 10/04/2026 | IT0005689960 | BTP | 2,91% | 98,65 EUR | 2.500 Mln € |
| 10/04/2026 | IT0005694630 | BTP | 4,27% | 96,94 EUR | 1.750 Mln € |
| 09/04/2026 | IT0005704447 | BOT | 2,60% | 97,43 EUR | 7.500 Mln € |
| 09/04/2026 | IT0005704454 | BOT | 2,14% | 99,46 EUR | 2.500 Mln € |
Fonte: Banca d'Italia. I risultati vengono aggiornati ogni notte. Le aste "In attesa risultati" sono state effettuate ma i dati non sono ancora disponibili.