Aste BTP - 2026-03
Torna al calendario completoAste BTP - 2026-03
| Data asta ▼ | ISIN | Tipo | Rendimento | Prezzo | Allocato |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | IT0005671273 | BTP | 3,48% | 97,33 EUR | 500 Mln € |
| 30/03/2026 | IT0005676504 | BTP | 4,09% | 95,15 EUR | 500 Mln € |
| 30/03/2026 | IT0005680753 | CCTEU | 3,05% | 98,75 EUR | 525 Mln € |
| 27/03/2026 | IT0005671273 | BTP | 3,48% | 97,33 EUR | 2.500 Mln € |
| 27/03/2026 | IT0005702656 | BOT | 2,48% | 98,75 EUR | 1.125 Mln € |
| 27/03/2026 | IT0005676504 | BTP | 4,09% | 95,15 EUR | 2.500 Mln € |
| 27/03/2026 | IT0005680753 | CCTEU | 3,05% | 98,75 EUR | 3.500 Mln € |
| 26/03/2026 | IT0005588881 | BTP€i | 1,78% | 100,30 EUR | 0 Mln € |
| 26/03/2026 | IT0005657348 | BTP€i | 0,97% | 100,68 EUR | 0 Mln € |
| 26/03/2026 | IT0005702656 | BOT | 2,48% | 98,75 EUR | 7.500 Mln € |
| 26/03/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,89% | 98,76 EUR | 0 Mln € |
| 25/03/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,89% | 98,76 EUR | 2.000 Mln € |
| 25/03/2026 | IT0005588881 | BTP€i | 1,78% | 100,30 EUR | 1.000 Mln € |
| 25/03/2026 | IT0005657348 | BTP€i | 0,97% | 100,68 EUR | 1.000 Mln € |
| 13/03/2026 | IT0005496770 | BTP | 3,85% | 94,63 EUR | 0 Mln € |
| 13/03/2026 | IT0005689994 | BTP | 3,34% | 99,02 EUR | 0 Mln € |
| 13/03/2026 | IT0005689960 | BTP | 2,75% | 99,06 EUR | 0 Mln € |
| 12/03/2026 | IT0005699340 | BOT | 2,37% | 97,66 EUR | 0 Mln € |
| 12/03/2026 | IT0005689994 | BTP | 3,34% | 99,02 EUR | 2.500 Mln € |
| 12/03/2026 | IT0005496770 | BTP | 3,85% | 94,63 EUR | 1.500 Mln € |
| 12/03/2026 | IT0005689960 | BTP | 2,75% | 99,06 EUR | 2.000 Mln € |
| 11/03/2026 | IT0005699340 | BOT | 2,37% | 97,66 EUR | 8.000 Mln € |
Fonte: Banca d'Italia. I risultati vengono aggiornati ogni notte. Le aste "In attesa risultati" sono state effettuate ma i dati non sono ancora disponibili.