Aste BTP - 2026-02
Torna al calendario completoAste BTP - 2026-02
| Data asta ▼ | ISIN | Tipo | Rendimento | Prezzo | Allocato |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | IT0005680753 | CCTEU | 2,71% | 101,47 EUR | 0 Mln € |
| 27/02/2026 | IT0005671273 | BTP | 2,62% | 101,10 EUR | 550 Mln € |
| 27/02/2026 | IT0005676504 | BTP | 3,31% | 101,40 EUR | 750 Mln € |
| 26/02/2026 | IT0005676504 | BTP | 3,31% | 101,40 EUR | 3.750 Mln € |
| 26/02/2026 | IT0005680753 | CCTEU | 2,71% | 101,47 EUR | 2.500 Mln € |
| 26/02/2026 | IT0005671273 | BTP | 2,62% | 101,10 EUR | 2.750 Mln € |
| 26/02/2026 | IT0005692485 | BOT | 2,04% | 99,14 EUR | 50 Mln € |
| 26/02/2026 | IT0005680639 | BOT | 2,03% | 99,49 EUR | 0 Mln € |
| 25/02/2026 | IT0005588881 | BTP€i | 1,51% | 102,78 EUR | 0 Mln € |
| 25/02/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,16% | 100,10 EUR | 0 Mln € |
| 25/02/2026 | IT0005680639 | BOT | 2,03% | 99,49 EUR | 2.000 Mln € |
| 25/02/2026 | IT0005657348 | BTP€i | 0,85% | 101,37 EUR | 0 Mln € |
| 25/02/2026 | IT0005692485 | BOT | 2,04% | 99,14 EUR | 2.500 Mln € |
| 24/02/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,16% | 100,10 EUR | 2.500 Mln € |
| 24/02/2026 | IT0005588881 | BTP€i | 1,51% | 102,78 EUR | 1.000 Mln € |
| 24/02/2026 | IT0005657348 | BTP€i | 0,85% | 101,37 EUR | 1.000 Mln € |
| 13/02/2026 | IT0005689994 | BTP | 3,02% | 100,96 EUR | 300 Mln € |
| 13/02/2026 | IT0005647265 | BTP | 2,92% | 102,02 EUR | 250 Mln € |
| 13/02/2026 | IT0005689960 | BTP | 2,36% | 100,15 EUR | 700 Mln € |
| 12/02/2026 | IT0005689994 | BTP | 3,02% | 100,96 EUR | 1.500 Mln € |
| 12/02/2026 | IT0005689960 | BTP | 2,36% | 100,15 EUR | 3.500 Mln € |
| 12/02/2026 | IT0005647265 | BTP | 2,92% | 102,02 EUR | 1.250 Mln € |
| 12/02/2026 | IT0005695256 | BOT | 2,07% | 97,95 EUR | 850 Mln € |
| 11/02/2026 | IT0005695256 | BOT | 2,07% | 97,95 EUR | 8.500 Mln € |
Fonte: Banca d'Italia. I risultati vengono aggiornati ogni notte. Le aste "In attesa risultati" sono state effettuate ma i dati non sono ancora disponibili.