Aste BTP - 2026-01
Torna al calendario completoAste BTP - 2026-01
| Data asta ▼ | ISIN | Tipo | Rendimento | Prezzo | Allocato |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | IT0005680753 | CCTEU | 2,71% | 101,48 EUR | 0 Mln € |
| 30/01/2026 | IT0005671273 | BTP | 2,74% | 100,59 EUR | 0 Mln € |
| 30/01/2026 | IT0005676504 | BTP | 3,45% | 100,29 EUR | 0 Mln € |
| 29/01/2026 | IT0005671273 | BTP | 2,74% | 100,59 EUR | 2.750 Mln € |
| 29/01/2026 | IT0005680753 | CCTEU | 2,71% | 101,48 EUR | 2.000 Mln € |
| 29/01/2026 | IT0005676504 | BTP | 3,45% | 100,29 EUR | 3.750 Mln € |
| 29/01/2026 | IT0005692485 | BOT | 2,04% | 98,98 EUR | 750 Mln € |
| 28/01/2026 | IT0005647273 | BTP€i | 2,38% | 103,97 EUR | 150 Mln € |
| 28/01/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,26% | 99,91 EUR | 900 Mln € |
| 28/01/2026 | IT0005692485 | BOT | 2,04% | 98,98 EUR | 7.500 Mln € |
| 28/01/2026 | IT0005657348 | BTP€i | 0,95% | 100,85 EUR | 150 Mln € |
| 27/01/2026 | IT0005657348 | BTP€i | 0,95% | 100,85 EUR | 1.000 Mln € |
| 27/01/2026 | IT0005647273 | BTP€i | 2,38% | 103,97 EUR | 1.000 Mln € |
| 27/01/2026 | IT0005692410 | BTP | 2,26% | 99,91 EUR | 3.000 Mln € |
| 14/01/2026 | IT0005689960 | BTP | 2,48% | 99,82 EUR | 1.200 Mln € |
| 13/01/2026 | IT0005689960 | BTP | 2,48% | 99,82 EUR | 4.000 Mln € |
| 12/01/2026 | IT0005689887 | BOT | 2,11% | 97,90 EUR | 800 Mln € |
| 09/01/2026 | IT0005689887 | BOT | 2,11% | 97,90 EUR | 8.000 Mln € |
Fonte: Banca d'Italia. I risultati vengono aggiornati ogni notte. Le aste "In attesa risultati" sono state effettuate ma i dati non sono ancora disponibili.